| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 31 | Leo | Anderson | G |
| 60 | Zachery | Anderson | F |
| 46 | Rosin | Bold-Knutson | G |
| 49 | Sophia | Brummer | F |
| 44 | Brigitt | Bryce | D |
| 43 | Gatien | Butler | D |
| 76 | Nelson | Clark | F |
| 28 | Wyatt | Cobban | F |
| 68 | Barrett | Cochran | F |
| 69 | Braden | David | D |
| 39 | Declan | Davis | D |
| 75 | Duke | Demmons | D |
| 70 | Ronin | Downing | F |
| 67 | Shawn | Flores | F |
| 82 | Noah | Flynn | G |
| 78 | Corey | Gardipee | F |
| 55 | Josh | Griffeth | F |
| 56 | Tucker | Gurnsey | F |
| 36 | Athena | Harris | F |
| 74 | Owen | Heimann | F |
| 48 | Malachi | Jessop | F |
| 52 | Charles | Karalus | F |
| 45 | Tucker | Komrosky | F |
| 62 | Dennis | Lester | F |
| 57 | Price | Lester | F |
| 50 | Sarika | Palcisko | D |
| 77 | Gavin | Richesin | F |
| 34 | Kaleb | Riggs | G |
| 80 | Julius | Rodriguez | G |
| 36 | Parker | Snellman | F |
| 73 | Kale | Strozewski | D |
| 42 | Jackson | Wieser | F |
